OPGAVE | PROJEKTTYPE | KUNDE |
2019 | ||
Ejendomsmæssig forundersøgelse, Vindinge Å | – Vådområdeprojekt | – Kerteminde Kommune |
Ejendomsmæssig forundersøgelse, Sværdborg Mose | – Vådområdeprojekt | – Vordingborg Kommune |
2018 | ||
Hegning af 135 ha med strømforsyning, kreaturvanding og etablering af bro | – Hegning | – Christian Krog, Rømø |
Hegning af 7 ha med strømforsyning og kreaturvanding | – Hegning | – Brdr. Lund A/S, Ballum |
Hegning af 114 ha med strømforsyning og kreaturvanding | – Hegning | – Ove Reuss Schmidt |
Hegning af 10 ha med strømforsyning og kreaturvanding | – Hegning | – Brian Brodersen, Skast |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Bryrup Langsø | – Fosforvådområde | – Silkeborg Kommune |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Allinge Sø | – Fosforvådområde | – Silkeborg Kommune |
2017 | ||
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Vigersdal Å-dal | – Fosforvådområde | – Ringsted Kommune |
Ejendomsmæsig forundersøgelse for Bastrup Mose | – Lavbundsprojekt | – Kolding Kommune |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Trevad Møllebæk | – Lavbundsprojekt | – Viborg Kommune |
2016 | ||
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Mullerup Mose | – Lavbundsprojekt | – NST Vestsjælland |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kogsbøl Mose | – Lavbundsprojekt | – Tønder Kommune |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Kyvling Kær | – Lavbundsprojekt | – NST Blåvandshug |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Møgelkær | – Lavbundsprojekt | – NST Trekanten |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Svoldrup Kær | – Lavbundsprojekt | – NST Himmerland |
Hegning af 144 ha og reetablering af bevandingsanlæg | – Hegning | – Forballum Bevandingslaug |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Måde Enge | – Naturlige vandstandsforhold | – Esbjerg Kommune |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Vindgab Bjerge, Fanø | – Naturlige vandstandsforhold | – Esbjerg Kommune |
Ejendomsmæssig forundersøgelse for Hyltemade | – Naturlige vandstandsforhold | – Vordingborg Kommune |
Vi tilbyder at løse en række opgaver indenfor natur- og miljøområdet.
Ved at klikke på menuen øverst, kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig eller din virksomhed.